| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Buick Century | 130500 | Not Supplied | |||
| 2007 | Chevrolet Impala | 47810 | $12677 | |||
| 2002 | GMC Sierra 1500 | 112667 | Not Supplied | |||
| 2008 | Pontiac G6 | 37376 | $12929 | |||
| 2007 | Chevrolet Suburban | 32412 | $44998 | |||
![]() |
2005 | Buick Lacrosse | 84560 | $12469 | ||
![]() |
2009 | Chevrolet Malibu | 10500 | $19998 | ||
![]() |
2007 | Chevrolet Tahoe | 56040 | $29842 | ||
| 2004 | Saturn ION | 70746 | $7986 | |||
| 2007 | Chevrolet HHR | 21767 | $14998 |