| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2006 | Cadillac XLR-V | 35539 | $46951 | ||
| 2008 | Chevrolet Tahoe | 13382 | $40995 | |||
![]() |
2008 | Cadillac Escalade | 31129 | $46995 | ||
| 2007 | Chevrolet HHR | 0 | Not Supplied | |||
| 2006 | Cadillac CTS | 43215 | $20995 | |||
| 2007 | Cadillac Escalade | 45216 | $38995 | |||
| 2004 | Cadillac Deville | 113901 | Not Supplied | |||
| 2007 | Chevrolet Tahoe | 61342 | Not Supplied | |||
| 2008 | Chevrolet Suburban | 51245 | $37995 | |||
![]() |
2009 | GMC Yukon | 44167 | $33995 |