| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Chevrolet Suburban | 89035 | $14000 | ||
| 2005 | Chevrolet Tahoe | 43849 | $23986 | ||
| 2006 | Chevrolet Equinox | 65080 | $14983 | ||
| 2010 | Chevrolet Camaro | 5203 | $30786 | ||
| 2008 | Chevrolet Colorado | 31352 | $16987 | ||
| 1998 | Chevrolet C-K 1500 | 14669 | $6250 | ||
![]() |
2008 | Chevrolet Uplander | 30000 | $15955 | |
| 2003 | Chevrolet Cavalier | 57644 | $6672 | ||
![]() |
2005 | Chevrolet Silverado 1500 | 81167 | $15987 |