| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Buick Lacrosse | 53638 | $13204 | ||
| 2009 | Pontiac G6 | 33157 | $18412 | ||
| 2009 | Saturn VUE | 33371 | $18397 | ||
| 2008 | Chevrolet Aveo | 44292 | $9855 | ||
![]() |
2006 | HUMMER H3 | 0 | $20763 | |
| 2005 | Cadillac CTS | 69082 | $13759 | ||
| 2005 | Chevrolet Tahoe | 92542 | $16865 | ||
| 2008 | Chevrolet Uplander | 48041 | $14679 | ||
![]() |
2005 | Chevrolet Suburban | 75366 | $16987 | |
| 2002 | Buick Century | 94368 | Not Supplied |