| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2003 | GMC Sonoma | 89860 | $14999 | |
![]() |
2004 | Buick Park Avenue | 80419 | $10950 | |
| 2003 | Chevrolet Silverado 2500hd | 152181 | Not Supplied | ||
| 1996 | Pontiac Grand AM | 224600 | $7500 | ||
| 2000 | Pontiac Grand AM | 127409 | Not Supplied | ||
| 2001 | Saturn LS | 124599 | Not Supplied | ||
| 2001 | Pontiac Montana | 156446 | Not Supplied | ||
| 1998 | Chevrolet C-K 2500 | 110746 | $4997 | ||
| 2002 | Chevrolet Impala | 151051 | $5788 | ||
![]() |
2002 | Saturn VUE | 76680 | $8995 |