| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Buick Lacrosse | 31772 | $21995 | |||
| 2007 | GMC Yukon XL | 60268 | Not Supplied | |||
| 2008 | Chevrolet Silverado 1500 | 18190 | $22380 | |||
![]() |
2009 | Chevrolet Malibu | 14119 | $21815 | ||
| 2008 | Pontiac G6 | 29378 | $16705 | |||
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | 24176 | $26615 | |||
| 2008 | Chevrolet Impala | 42834 | $19705 | |||
![]() |
2008 | Chevrolet Cobalt | 24096 | $16405 | ||
| 2009 | Pontiac Vibe | 38927 | $18205 | |||
| 1996 | Pontiac Grand AM | 224600 | $7500 |