| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GMC Yukon Denali | 38628 | Not Supplied | |||
| 2004 | GMC Envoy | 31144 | Not Supplied | |||
| 2008 | Chevrolet Suburban | 31465 | $33955 | |||
| 2004 | Saab 9-3 | 45642 | Not Supplied | |||
| 2006 | GMC Yukon XL Denali | 66568 | Not Supplied | |||
| 2003 | Buick Lesabre | 57771 | Not Supplied | |||
| 1997 | Saturn SL | 125272 | Not Supplied | |||
| 2006 | Cadillac CTS | 35876 | $15755 | |||
| 2001 | Chevrolet Blazer | 101908 | Not Supplied | |||
![]() |
2002 | GMC Envoy | 83999 | $9955 |