| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Saturn Aura | 31226 | $14995 | ||
| 2009 | Saturn Aura | 26378 | $14995 | ||
| 2008 | Saturn Aura | 35308 | $12995 | ||
![]() |
2003 | Chevrolet Silverado 1500 | 118064 | $12995 | |
| 2006 | Pontiac Grand Prix | 53755 | $13440 | ||
| 2008 | Pontiac Vibe | 39334 | $14020 | ||
| 2006 | Pontiac Grand Prix | 37282 | $13637 | ||
![]() |
2008 | Pontiac G6 | 50711 | $13503 | |
| 2002 | Chevrolet Camaro | 61059 | $13995 | ||
| 2005 | Pontiac Grand Prix | 53706 | $11998 |