| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2009 | Chevrolet Suburban | 21949 | $38416 | |
| 2008 | Pontiac G6 | 20960 | $15371 | ||
| 2009 | Buick Enclave | 17027 | $35998 | ||
| 2007 | GMC Yukon XL | 42506 | $32096 | ||
| 2006 | Pontiac Grand Prix | 53755 | $13440 | ||
| 2005 | Chevrolet Silverado 1500 | 74579 | $18613 | ||
| 2008 | Pontiac Vibe | 39334 | $14020 | ||
| 2006 | Pontiac Grand Prix | 37282 | $13637 | ||
| 2008 | Buick Enclave | 49325 | $33997 | ||
![]() |
2009 | Chevrolet Silverado 1500 | 13031 | $33230 |