| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HUMMER H2 | 48441 | $38370 | |||
| 2006 | Pontiac G6 | 31242 | $20225 | |||
| 2006 | Pontiac G6 | 52130 | Not Supplied | |||
| 2003 | Saturn VUE | 144642 | $83995 | |||
| 2005 | Chevrolet Silverado 1500 | 94205 | $12999 | |||
| 2006 | Cadillac Escalade ESV | 67502 | $30865 | |||
| 2008 | Chevrolet Suburban | 39179 | $39370 | |||
| 2001 | Chevrolet Silverado 1500 | 77701 | $9999 | |||
| 2003 | GMC Yukon XL | 136497 | $15995 | |||
![]() |
1999 | GMC Jimmy | 143810 | $5999 |