| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GMC Yukon | 30107 | Not Supplied | ||
| 2004 | Chevrolet Trailblazer | 114519 | $10998 | ||
| 2004 | Buick Rainier | 50011 | $17998 | ||
| 2008 | GMC Sierra 1500 | 23685 | Not Supplied | ||
| 2006 | Chevrolet Silverado 1500 | 90870 | Not Supplied | ||
| 2006 | GMC Yukon XL | 49266 | $28988 | ||
| 2006 | GMC Sierra 1500 | 51215 | Not Supplied | ||
| 2003 | GMC Yukon XL Denali | 60285 | $20998 | ||
![]() |
2007 | Chevrolet Silverado 2500hd Classic | 55658 | $26988 | |
| 2002 | Chevrolet Silverado 1500 | 93800 | $14988 |